全国各省、自治区、直辖市人口数据统计
| 排名 | 地区 | 常住人口 | 面积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 12780万 | 179700km² |
| 2 | 山东省 | 10080.17万 | 157900km² |
| 3 | 河南省 | 9785万 | 167000km² |
| 4 | 江苏省 | 8526万 | 107200km² |
| 5 | 四川省 | 8364万 | 486000km² |
| 6 | 河北省 | 7378万 | 188800km² |
| 7 | 浙江省 | 6670万 | 103493.4km² |
| 8 | 湖南省 | 6539万 | 211800km² |
| 9 | 安徽省 | 6123万 | 140100km² |
| 10 | 湖北省 | 5834万 | 185900km² |
| 11 | 广西壮族自治区 | 5013万 | 237600km² |
| 12 | 云南省 | 4655万 | 394100km² |
| 13 | 江西省 | 4502.01万 | 166900km² |
| 14 | 福建省 | 4193万 | 121400km² |
| 15 | 辽宁省 | 4155万 | 148600km² |
| 16 | 陕西省 | 3953万 | 205600km² |
| 17 | 贵州省 | 3860万 | 176100km² |
| 18 | 山西省 | 3445.96万 | 156700km² |
| 19 | 重庆市 | 3190.47万 | 82370km² |
| 20 | 黑龙江省 | 3029万 | 473000km² |
| 21 | 新疆维吾尔自治区 | 2622.8万 | 1660000km² |
| 22 | 上海市 | 2480.26万 | 6340.5km² |
| 23 | 甘肃省 | 2458万 | 425800km² |
| 24 | 内蒙古自治区 | 2388万 | 1183000km² |
| 25 | 台湾省 | 2340.02万 | 36192.8km² |
| 26 | 吉林省 | 2317.31万 | 187400km² |
| 27 | 北京市 | 2183.2万 | 16410.54km² |
| 28 | 天津市 | 1364万 | 11966.45km² |
| 29 | 海南省 | 1048万 | 35400km² |
| 30 | 香港 | 753.42万 | 1115km² |
| 31 | 宁夏回族自治区 | 729万 | 66400km² |
| 32 | 青海省 | 593万 | 720000km² |
| 33 | 西藏自治区 | 370万 | 1228400km² |
| 34 | 澳门 | 68.83万 | 29.2km² |
基于2024年人口普查数据的深度分析与洞察
2024年人口普查数据显示,我国人口发展呈现出几个显著特征:
人口总量增长放缓,进入低速增长阶段,预计未来几年可能迎来负增长
人口老龄化程度持续加深,65岁及以上人口占比接近20%,养老压力增大
城镇化进程稳步推进,城镇人口占比已达68.7%,但区域差异依然明显
人口区域分布不均,东部地区人口密度远高于中西部,人口流动趋势明显
性别比例持续优化,但部分地区仍存在失衡问题,需要持续关注
人口素质不断提升,受教育年限持续增加,为经济转型升级提供人才支撑
东部地区人口持续集聚,占全国总人口的45.6%,中西部地区人口外流现象依然存在,但近年来有所缓解。东北地区人口持续负增长,需要政策引导促进人口稳定。
随着老龄化程度加深,养老服务体系建设面临严峻挑战。数据显示,我国养老床位缺口约为120万张,专业护理人员缺口更大,亟需加强相关产业发展和人才培养。
应进一步优化生育政策,完善配套支持措施;加快推进基本养老服务体系建设;促进区域协调发展,引导人口合理分布;加强人力资本投资,提高人口素质。
全国人口普查是由国家组织实施的重大国情国力调查,每10年进行一次,是掌握人口基本国情的重要手段,为国家制定经济社会发展规划和政策提供重要依据。
2024年是第七次全国人口普查后的第四年,本次发布的数据是基于年度人口变动抽样调查结果,并结合第七次人口普查数据进行的科学推算。
调查范围覆盖全国31个省、自治区、直辖市
调查样本量超过100万人,抽样比约为0.7%
数据经过严格质量控制和评估,准确率达98%以上