| 指标 | 数值 |
|---|---|
| [常住人口]合计(人) | 4512762 |
| [常住人口]男(人) | 2261512 |
| [常住人口]女(人) | 2251250 |
| [常住人口]性别比 | 100.46 |
| 少数民族人口比重 (%) | 0.42 |
| 城镇人口(人) | 3071179 |
| 乡村人口(人) | 1441583 |
| 城市城区人口(人) | 976684 |
| [家庭户]户数(户) | 1707632 |
| [家庭户]人口数(人) | 4238588 |
| [家庭户]户规模(人/户) | 2.48 |
| [家庭户]其中:一人户(户) | 432115 |
| [家庭户类别]一代户(户) | 920363 |
| [家庭户类别]二代户(户) | 516775 |
| [家庭户类别]三代户(户) | 255614 |
| [家庭户类别]四代以上户(户) | 14880 |
| [年龄数据]0岁男(人) | 12679 |
| [年龄数据]0岁女(人) | 11873 |
| [年龄数据]1-4岁男(人) | 73795 |
| [年龄数据]1-4岁女(人) | 68355 |
| [年龄数据]5-9岁男(人) | 109075 |
| [年龄数据]5-9岁女(人) | 91142 |
| [年龄数据]10-14岁男(人) | 109347 |
| [年龄数据]10-14岁女(人) | 81454 |
| [年龄数据]15-19岁男(人) | 86533 |
| [年龄数据]15-19岁女(人) | 75555 |
| [年龄数据]20-24岁男(人) | 82737 |
| [年龄数据]20-24岁女(人) | 74913 |
| [年龄数据]25-29岁男(人) | 130953 |
| [年龄数据]25-29岁女(人) | 111058 |
| [年龄数据]30-34岁男(人) | 164459 |
| [年龄数据]30-34岁女(人) | 156925 |
| [年龄数据]35-39岁男(人) | 110259 |
| [年龄数据]35-39岁女(人) | 113098 |
| [年龄数据]40-44岁男(人) | 150091 |
| [年龄数据]40-44岁女(人) | 158589 |
| [年龄数据]45-49岁男(人) | 176399 |
| [年龄数据]45-49岁女(人) | 192558 |
| [年龄数据]50-54岁男(人) | 250243 |
| [年龄数据]50-54岁女(人) | 267676 |
| [年龄数据]55-59岁男(人) | 184391 |
| [年龄数据]55-59岁女(人) | 193613 |
| [年龄数据]60-64岁男(人) | 141538 |
| [年龄数据]60-64岁女(人) | 140312 |
| [年龄数据]65-69岁男(人) | 172472 |
| [年龄数据]65-69岁女(人) | 171743 |
| [年龄数据]70-74岁男(人) | 134389 |
| [年龄数据]70-74岁女(人) | 132068 |
| [年龄数据]75-79岁男(人) | 88201 |
| [年龄数据]75-79岁女(人) | 89958 |
| [年龄数据]80-84岁男(人) | 51801 |
| [年龄数据]80-84岁女(人) | 63392 |
| [年龄数据]85岁及以上男(人) | 32150 |
| [年龄数据]85岁及以上女(人) | 56968 |
| 各年龄组人口占总人口比重[0-14岁](%) | 12.36 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-64岁](%) | 65.63 |
| 各年龄组人口占总人口比重[65岁及以上](%) | 22.01 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-49岁育龄妇女](%) | 19.56 |
| 有65岁及以上老年人口的户数合计(户) | 681948 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有一个老人](户) | 403206 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有二个老人](户) | 272404 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有三个及以上老人](户) | 6338 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本县/市/区](人) | 693117 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本省其他县/市/区](人) | 377487 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[省外](人) | 234322 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学男(人) | 32430 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学女(人) | 140735 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育男(人) | 13251 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育女(人) | 19334 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学男(人) | 530920 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学女(人) | 678219 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中男(人) | 810753 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中女(人) | 708887 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中男(人) | 399865 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中女(人) | 291945 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科男(人) | 212829 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科女(人) | 169512 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上男(人) | 154977 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上女(人) | 144955 |
| 平均受教育年限合计(年) | 9.32 |
| 平均受教育年限[男](年) | 9.82 |
| 平均受教育年限[女](年) | 8.82 |
| 15岁及以上文盲人口合计(人) | 149116 |
| 15岁及以上文盲人口[男](人) | 26317 |
| 15岁及以上文盲人口[女](人) | 122799 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重合计(%) | 3.77 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[男](%) | 1.35 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[女](%) | 6.14 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 384860 |
| [职业数据]各种职业人口总计(人) | 220070 |
| [职业数据]党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人(人) | 7894 |
| [职业数据]专业技术人员(人) | 21545 |
| [职业数据]办事人员和有关人员(人) | 15808 |
| [职业数据]社会生产服务和生活服务人员(人) | 70888 |
| [职业数据]农、林、牧、渔业生产及辅助人员(人) | 20335 |
| [职业数据]生产制造及有关人员(人) | 82983 |
| [职业数据]不便分类的其他从业人员(人) | 617 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 384860 |
| [职业数据]各种行业人口总计(人) | 220070 |
| [职业数据]农林牧渔业(人) | 19094 |
| [职业数据]采矿业(人) | 129 |
| [职业数据]制造业(人) | 68063 |
| [职业数据]电力热力燃气及水生产和供应业(人) | 1730 |
| [职业数据]建筑业(人) | 30933 |
| [职业数据]批发和零售业(人) | 34076 |
| [职业数据]交通运输。仓储和邮政业(人) | 9625 |
| [职业数据]住宿和餐饮业(人) | 8631 |
| [职业数据]信息传输软件和信息技术服务业(人) | 2161 |
| [职业数据]金融业(人) | 3081 |
| [职业数据]房地产业(人) | 3385 |
| [职业数据]租赁和商务服务业(人) | 4790 |
| [职业数据]科学研究和技术服务业(人) | 2742 |
| [职业数据]水利环境和公共设施管理业(人) | 1883 |
| [职业数据]居民服务修理和其他服务业(人) | 8109 |
| [职业数据]教育(人) | 7104 |
| [职业数据]卫生和社会工作(人) | 4177 |
| [职业数据]文化体育和娱乐业(人) | 1184 |
| [职业数据]公共管理社会保障和社会组织(人) | 9173 |
| [职业数据]国际组织(人) | |
| [婚育数据]15岁及以上人口合计(人) | 388612 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[男](人) | 191884 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[女](人) | 196728 |
| [婚育数据]未婚小计(人) | 45720 |
| [婚育数据]未婚男(人) | 28170 |
| [婚育数据]未婚女(人) | 17550 |
| [婚育数据]有配偶小计(人) | 305606 |
| [婚育数据]有配偶男(人) | 152032 |
| [婚育数据]有配偶女(人) | 153574 |
| [婚育数据]离婚小计(人) | 6441 |
| [婚育数据]离婚男(人) | 3605 |
| [婚育数据]离婚女(人) | 2836 |
| [婚育数据]丧偶小计(人) | 30845 |
| [婚育数据]丧偶男(人) | 8077 |
| [婚育数据]丧偶女(人) | 22768 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均活产子女数(人) | 1.11 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均存活子女数(人) | 1.09 |
| 家庭户户数[全部数据](户) | 1624110 |
| 平均每户住房间数[全部数据](间) | 3.27 |
| 人均住房建筑面积[全部数据](平方米) | 55.46 |
| 家庭户户数(户) | 158151 |
| 住房内有管道自来水(户) | 157331 |
| 住房内有厨房(户) | 157068 |
| 住房内有厕所(户) | 155311 |
| 住房内有洗澡设施(户) | 155836 |
| 住房所在建筑有电梯(户) | 24188 |
| 拥有家用汽车(户) | 78630 |
| [住房来源]租赁(户) | 10568 |
| [住房来源]自建(户) | 89896 |
| [住房来源]购买(户) | 50146 |
| [住房来源]继承或赠予(户) | 646 |
| [住房来源]其他(户) | 6895 |