| 指标 | 数值 |
|---|---|
| [常住人口]合计(人) | 3987054 |
| [常住人口]男(人) | 2052337 |
| [常住人口]女(人) | 1934717 |
| [常住人口]性别比 | 106.08 |
| 少数民族人口比重 (%) | 0.95 |
| 城镇人口(人) | 2465704 |
| 乡村人口(人) | 1521350 |
| 城市城区人口(人) | 446172 |
| [家庭户]户数(户) | 1410309 |
| [家庭户]人口数(人) | 3771652 |
| [家庭户]户规模(人/户) | 2.67 |
| [家庭户]其中:一人户(户) | 308727 |
| [家庭户类别]一代户(户) | 665679 |
| [家庭户类别]二代户(户) | 524097 |
| [家庭户类别]三代户(户) | 210843 |
| [家庭户类别]四代以上户(户) | 9690 |
| [年龄数据]0岁男(人) | 19571 |
| [年龄数据]0岁女(人) | 17090 |
| [年龄数据]1-4岁男(人) | 98594 |
| [年龄数据]1-4岁女(人) | 88185 |
| [年龄数据]5-9岁男(人) | 117240 |
| [年龄数据]5-9岁女(人) | 100311 |
| [年龄数据]10-14岁男(人) | 111988 |
| [年龄数据]10-14岁女(人) | 95200 |
| [年龄数据]15-19岁男(人) | 106909 |
| [年龄数据]15-19岁女(人) | 84607 |
| [年龄数据]20-24岁男(人) | 105673 |
| [年龄数据]20-24岁女(人) | 89200 |
| [年龄数据]25-29岁男(人) | 150142 |
| [年龄数据]25-29岁女(人) | 134577 |
| [年龄数据]30-34岁男(人) | 158697 |
| [年龄数据]30-34岁女(人) | 151822 |
| [年龄数据]35-39岁男(人) | 103449 |
| [年龄数据]35-39岁女(人) | 98184 |
| [年龄数据]40-44岁男(人) | 126477 |
| [年龄数据]40-44岁女(人) | 119706 |
| [年龄数据]45-49岁男(人) | 182646 |
| [年龄数据]45-49岁女(人) | 179263 |
| [年龄数据]50-54岁男(人) | 213189 |
| [年龄数据]50-54岁女(人) | 215924 |
| [年龄数据]55-59岁男(人) | 165594 |
| [年龄数据]55-59岁女(人) | 161235 |
| [年龄数据]60-64岁男(人) | 81545 |
| [年龄数据]60-64岁女(人) | 73169 |
| [年龄数据]65-69岁男(人) | 121376 |
| [年龄数据]65-69岁女(人) | 118784 |
| [年龄数据]70-74岁男(人) | 77827 |
| [年龄数据]70-74岁女(人) | 76095 |
| [年龄数据]75-79岁男(人) | 57034 |
| [年龄数据]75-79岁女(人) | 59511 |
| [年龄数据]80-84岁男(人) | 31517 |
| [年龄数据]80-84岁女(人) | 36539 |
| [年龄数据]85岁及以上男(人) | 22869 |
| [年龄数据]85岁及以上女(人) | 35315 |
| 各年龄组人口占总人口比重[0-14岁](%) | 16.26 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-64岁](%) | 67.77 |
| 各年龄组人口占总人口比重[65岁及以上](%) | 15.97 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-49岁育龄妇女](%) | 21.50 |
| 有65岁及以上老年人口的户数合计(户) | 436234 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有一个老人](户) | 252168 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有二个老人](户) | 180399 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有三个及以上老人](户) | 3667 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本县/市/区](人) | 680092 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本省其他县/市/区](人) | 420379 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[省外](人) | 145213 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学男(人) | 29345 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学女(人) | 99836 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育男(人) | 9337 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育女(人) | 11864 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学男(人) | 417969 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学女(人) | 535792 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中男(人) | 726261 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中女(人) | 611653 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中男(人) | 439265 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中女(人) | 323359 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科男(人) | 174666 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科女(人) | 138090 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上男(人) | 114358 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上女(人) | 88783 |
| 平均受教育年限合计(年) | 9.45 |
| 平均受教育年限[男](年) | 9.91 |
| 平均受教育年限[女](年) | 8.97 |
| 15岁及以上文盲人口合计(人) | 105612 |
| 15岁及以上文盲人口[男](人) | 23202 |
| 15岁及以上文盲人口[女](人) | 82410 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重合计(%) | 3.16 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[男](%) | 1.36 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[女](%) | 5.04 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 345242 |
| [职业数据]各种职业人口总计(人) | 230617 |
| [职业数据]党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人(人) | 4685 |
| [职业数据]专业技术人员(人) | 15920 |
| [职业数据]办事人员和有关人员(人) | 10774 |
| [职业数据]社会生产服务和生活服务人员(人) | 70918 |
| [职业数据]农、林、牧、渔业生产及辅助人员(人) | 53314 |
| [职业数据]生产制造及有关人员(人) | 74713 |
| [职业数据]不便分类的其他从业人员(人) | 293 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 345242 |
| [职业数据]各种行业人口总计(人) | 230617 |
| [职业数据]农林牧渔业(人) | 54201 |
| [职业数据]采矿业(人) | 588 |
| [职业数据]制造业(人) | 53650 |
| [职业数据]电力热力燃气及水生产和供应业(人) | 1629 |
| [职业数据]建筑业(人) | 28885 |
| [职业数据]批发和零售业(人) | 27342 |
| [职业数据]交通运输。仓储和邮政业(人) | 12160 |
| [职业数据]住宿和餐饮业(人) | 10976 |
| [职业数据]信息传输软件和信息技术服务业(人) | 1969 |
| [职业数据]金融业(人) | 1758 |
| [职业数据]房地产业(人) | 4443 |
| [职业数据]租赁和商务服务业(人) | 3918 |
| [职业数据]科学研究和技术服务业(人) | 1336 |
| [职业数据]水利环境和公共设施管理业(人) | 2177 |
| [职业数据]居民服务修理和其他服务业(人) | 8551 |
| [职业数据]教育(人) | 6351 |
| [职业数据]卫生和社会工作(人) | 3395 |
| [职业数据]文化体育和娱乐业(人) | 961 |
| [职业数据]公共管理社会保障和社会组织(人) | 6327 |
| [职业数据]国际组织(人) | |
| [婚育数据]15岁及以上人口合计(人) | 349705 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[男](人) | 179299 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[女](人) | 170406 |
| [婚育数据]未婚小计(人) | 56218 |
| [婚育数据]未婚男(人) | 34833 |
| [婚育数据]未婚女(人) | 21385 |
| [婚育数据]有配偶小计(人) | 265972 |
| [婚育数据]有配偶男(人) | 133930 |
| [婚育数据]有配偶女(人) | 132042 |
| [婚育数据]离婚小计(人) | 7527 |
| [婚育数据]离婚男(人) | 4574 |
| [婚育数据]离婚女(人) | 2953 |
| [婚育数据]丧偶小计(人) | 19988 |
| [婚育数据]丧偶男(人) | 5962 |
| [婚育数据]丧偶女(人) | 14026 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均活产子女数(人) | 1.36 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均存活子女数(人) | 1.34 |
| 家庭户户数[全部数据](户) | 1321764 |
| 平均每户住房间数[全部数据](间) | 3.12 |
| 人均住房建筑面积[全部数据](平方米) | 38.96 |
| 家庭户户数(户) | 132260 |
| 住房内有管道自来水(户) | 118088 |
| 住房内有厨房(户) | 129502 |
| 住房内有厕所(户) | 127344 |
| 住房内有洗澡设施(户) | 123231 |
| 住房所在建筑有电梯(户) | 21956 |
| 拥有家用汽车(户) | 54152 |
| [住房来源]租赁(户) | 9689 |
| [住房来源]自建(户) | 71682 |
| [住房来源]购买(户) | 41060 |
| [住房来源]继承或赠予(户) | 966 |
| [住房来源]其他(户) | 8863 |