| 指标 | 数值 |
|---|---|
| [常住人口]合计(人) | 3623713 |
| [常住人口]男(人) | 1803823 |
| [常住人口]女(人) | 1819890 |
| [常住人口]性别比 | 99.12 |
| 少数民族人口比重 (%) | 9.21 |
| 城镇人口(人) | 2301426 |
| 乡村人口(人) | 1322287 |
| 城市城区人口(人) | 1296202 |
| [家庭户]户数(户) | 1516884 |
| [家庭户]人口数(人) | 3412989 |
| [家庭户]户规模(人/户) | 2.25 |
| [家庭户]其中:一人户(户) | 408684 |
| [家庭户类别]一代户(户) | 889277 |
| [家庭户类别]二代户(户) | 504141 |
| [家庭户类别]三代户(户) | 121050 |
| [家庭户类别]四代以上户(户) | 2416 |
| [年龄数据]0岁男(人) | 7978 |
| [年龄数据]0岁女(人) | 7491 |
| [年龄数据]1-4岁男(人) | 47124 |
| [年龄数据]1-4岁女(人) | 44234 |
| [年龄数据]5-9岁男(人) | 71238 |
| [年龄数据]5-9岁女(人) | 66419 |
| [年龄数据]10-14岁男(人) | 78559 |
| [年龄数据]10-14岁女(人) | 73140 |
| [年龄数据]15-19岁男(人) | 77309 |
| [年龄数据]15-19岁女(人) | 67371 |
| [年龄数据]20-24岁男(人) | 69371 |
| [年龄数据]20-24岁女(人) | 63529 |
| [年龄数据]25-29岁男(人) | 84783 |
| [年龄数据]25-29岁女(人) | 83701 |
| [年龄数据]30-34岁男(人) | 132844 |
| [年龄数据]30-34岁女(人) | 132944 |
| [年龄数据]35-39岁男(人) | 118022 |
| [年龄数据]35-39岁女(人) | 116393 |
| [年龄数据]40-44岁男(人) | 140669 |
| [年龄数据]40-44岁女(人) | 139630 |
| [年龄数据]45-49岁男(人) | 165273 |
| [年龄数据]45-49岁女(人) | 166099 |
| [年龄数据]50-54岁男(人) | 195779 |
| [年龄数据]50-54岁女(人) | 194522 |
| [年龄数据]55-59岁男(人) | 181607 |
| [年龄数据]55-59岁女(人) | 182594 |
| [年龄数据]60-64岁男(人) | 145866 |
| [年龄数据]60-64岁女(人) | 148301 |
| [年龄数据]65-69岁男(人) | 125884 |
| [年龄数据]65-69岁女(人) | 135770 |
| [年龄数据]70-74岁男(人) | 75727 |
| [年龄数据]70-74岁女(人) | 86493 |
| [年龄数据]75-79岁男(人) | 40843 |
| [年龄数据]75-79岁女(人) | 52166 |
| [年龄数据]80-84岁男(人) | 27046 |
| [年龄数据]80-84岁女(人) | 35018 |
| [年龄数据]85岁及以上男(人) | 17901 |
| [年龄数据]85岁及以上女(人) | 24075 |
| 各年龄组人口占总人口比重[0-14岁](%) | 10.93 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-64岁](%) | 71.93 |
| 各年龄组人口占总人口比重[65岁及以上](%) | 17.13 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-49岁育龄妇女](%) | 21.24 |
| 有65岁及以上老年人口的户数合计(户) | 432439 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有一个老人](户) | 268218 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有二个老人](户) | 162501 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有三个及以上老人](户) | 1720 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本县/市/区](人) | 683991 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本省其他县/市/区](人) | 644191 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[省外](人) | 105842 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学男(人) | 18708 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学女(人) | 42110 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育男(人) | 7546 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育女(人) | 7469 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学男(人) | 376918 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学女(人) | 428185 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中男(人) | 693560 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中女(人) | 661356 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中男(人) | 349133 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中女(人) | 336579 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科男(人) | 143731 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科女(人) | 129799 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上男(人) | 147754 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上女(人) | 152059 |
| 平均受教育年限合计(年) | 9.85 |
| 平均受教育年限[男](年) | 9.99 |
| 平均受教育年限[女](年) | 9.71 |
| 15岁及以上文盲人口合计(人) | 55329 |
| 15岁及以上文盲人口[男](人) | 16742 |
| 15岁及以上文盲人口[女](人) | 38587 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重合计(%) | 1.71 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[男](%) | 1.05 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[女](%) | 2.37 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 288092 |
| [职业数据]各种职业人口总计(人) | 151968 |
| [职业数据]党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人(人) | 2266 |
| [职业数据]专业技术人员(人) | 15608 |
| [职业数据]办事人员和有关人员(人) | 10961 |
| [职业数据]社会生产服务和生活服务人员(人) | 45157 |
| [职业数据]农、林、牧、渔业生产及辅助人员(人) | 59198 |
| [职业数据]生产制造及有关人员(人) | 18718 |
| [职业数据]不便分类的其他从业人员(人) | 60 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 288092 |
| [职业数据]各种行业人口总计(人) | 151968 |
| [职业数据]农林牧渔业(人) | 59531 |
| [职业数据]采矿业(人) | 1228 |
| [职业数据]制造业(人) | 13573 |
| [职业数据]电力热力燃气及水生产和供应业(人) | 2320 |
| [职业数据]建筑业(人) | 8239 |
| [职业数据]批发和零售业(人) | 17073 |
| [职业数据]交通运输。仓储和邮政业(人) | 7586 |
| [职业数据]住宿和餐饮业(人) | 6800 |
| [职业数据]信息传输软件和信息技术服务业(人) | 1522 |
| [职业数据]金融业(人) | 2732 |
| [职业数据]房地产业(人) | 2333 |
| [职业数据]租赁和商务服务业(人) | 2087 |
| [职业数据]科学研究和技术服务业(人) | 1315 |
| [职业数据]水利环境和公共设施管理业(人) | 1232 |
| [职业数据]居民服务修理和其他服务业(人) | 4899 |
| [职业数据]教育(人) | 7263 |
| [职业数据]卫生和社会工作(人) | 4525 |
| [职业数据]文化体育和娱乐业(人) | 1038 |
| [职业数据]公共管理社会保障和社会组织(人) | 6672 |
| [职业数据]国际组织(人) | |
| [婚育数据]15岁及以上人口合计(人) | 290963 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[男](人) | 143252 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[女](人) | 147711 |
| [婚育数据]未婚小计(人) | 38589 |
| [婚育数据]未婚男(人) | 22827 |
| [婚育数据]未婚女(人) | 15762 |
| [婚育数据]有配偶小计(人) | 213940 |
| [婚育数据]有配偶男(人) | 106532 |
| [婚育数据]有配偶女(人) | 107408 |
| [婚育数据]离婚小计(人) | 16075 |
| [婚育数据]离婚男(人) | 8163 |
| [婚育数据]离婚女(人) | 7912 |
| [婚育数据]丧偶小计(人) | 22359 |
| [婚育数据]丧偶男(人) | 5730 |
| [婚育数据]丧偶女(人) | 16629 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均活产子女数(人) | 1.09 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均存活子女数(人) | 1.06 |
| 家庭户户数[全部数据](户) | 1381619 |
| 平均每户住房间数[全部数据](间) | 2.11 |
| 人均住房建筑面积[全部数据](平方米) | 33.13 |
| 家庭户户数(户) | 133257 |
| 住房内有管道自来水(户) | 116294 |
| 住房内有厨房(户) | 132980 |
| 住房内有厕所(户) | 132927 |
| 住房内有洗澡设施(户) | 85295 |
| 住房所在建筑有电梯(户) | 22736 |
| 拥有家用汽车(户) | 41899 |
| [住房来源]租赁(户) | 12146 |
| [住房来源]自建(户) | 35558 |
| [住房来源]购买(户) | 83293 |
| [住房来源]继承或赠予(户) | 1352 |
| [住房来源]其他(户) | 908 |