| 指标 | 数值 |
|---|---|
| [常住人口]合计(人) | 3302238 |
| [常住人口]男(人) | 1734634 |
| [常住人口]女(人) | 1567604 |
| [常住人口]性别比 | 110.66 |
| 少数民族人口比重 (%) | 11.08 |
| 城镇人口(人) | 1387474 |
| 乡村人口(人) | 1914764 |
| 城市城区人口(人) | 518653 |
| [家庭户]户数(户) | 999745 |
| [家庭户]人口数(人) | 3132009 |
| [家庭户]户规模(人/户) | 3.13 |
| [家庭户]其中:一人户(户) | 231556 |
| [家庭户类别]一代户(户) | 391929 |
| [家庭户类别]二代户(户) | 425618 |
| [家庭户类别]三代户(户) | 177872 |
| [家庭户类别]四代以上户(户) | 4326 |
| [年龄数据]0岁男(人) | 22558 |
| [年龄数据]0岁女(人) | 19808 |
| [年龄数据]1-4岁男(人) | 118367 |
| [年龄数据]1-4岁女(人) | 105324 |
| [年龄数据]5-9岁男(人) | 189694 |
| [年龄数据]5-9岁女(人) | 168855 |
| [年龄数据]10-14岁男(人) | 173863 |
| [年龄数据]10-14岁女(人) | 153261 |
| [年龄数据]15-19岁男(人) | 117016 |
| [年龄数据]15-19岁女(人) | 104872 |
| [年龄数据]20-24岁男(人) | 88041 |
| [年龄数据]20-24岁女(人) | 75554 |
| [年龄数据]25-29岁男(人) | 96386 |
| [年龄数据]25-29岁女(人) | 80091 |
| [年龄数据]30-34岁男(人) | 130838 |
| [年龄数据]30-34岁女(人) | 111856 |
| [年龄数据]35-39岁男(人) | 117403 |
| [年龄数据]35-39岁女(人) | 99859 |
| [年龄数据]40-44岁男(人) | 102123 |
| [年龄数据]40-44岁女(人) | 89827 |
| [年龄数据]45-49岁男(人) | 106255 |
| [年龄数据]45-49岁女(人) | 93686 |
| [年龄数据]50-54岁男(人) | 111685 |
| [年龄数据]50-54岁女(人) | 102311 |
| [年龄数据]55-59岁男(人) | 101768 |
| [年龄数据]55-59岁女(人) | 100202 |
| [年龄数据]60-64岁男(人) | 70786 |
| [年龄数据]60-64岁女(人) | 71357 |
| [年龄数据]65-69岁男(人) | 69231 |
| [年龄数据]65-69岁女(人) | 68004 |
| [年龄数据]70-74岁男(人) | 48336 |
| [年龄数据]70-74岁女(人) | 42926 |
| [年龄数据]75-79岁男(人) | 33776 |
| [年龄数据]75-79岁女(人) | 33193 |
| [年龄数据]80-84岁男(人) | 21389 |
| [年龄数据]80-84岁女(人) | 23897 |
| [年龄数据]85岁及以上男(人) | 15119 |
| [年龄数据]85岁及以上女(人) | 22721 |
| 各年龄组人口占总人口比重[0-14岁](%) | 28.82 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-64岁](%) | 59.71 |
| 各年龄组人口占总人口比重[65岁及以上](%) | 11.46 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-49岁育龄妇女](%) | 19.86 |
| 有65岁及以上老年人口的户数合计(户) | 283093 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有一个老人](户) | 193122 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有二个老人](户) | 89056 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有三个及以上老人](户) | 915 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本县/市/区](人) | 360272 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本省其他县/市/区](人) | 233300 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[省外](人) | 53628 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学男(人) | 15713 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学女(人) | 47122 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育男(人) | 26012 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育女(人) | 24211 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学男(人) | 545799 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学女(人) | 545601 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中男(人) | 642886 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中女(人) | 510113 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中男(人) | 207669 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中女(人) | 163567 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科男(人) | 69387 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科女(人) | 66753 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上男(人) | 52522 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上女(人) | 55078 |
| 平均受教育年限合计(年) | 8.50 |
| 平均受教育年限[男](年) | 8.66 |
| 平均受教育年限[女](年) | 8.34 |
| 15岁及以上文盲人口合计(人) | 62223 |
| 15岁及以上文盲人口[男](人) | 15548 |
| 15岁及以上文盲人口[女](人) | 46675 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重合计(%) | 2.65 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[男](%) | 1.26 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[女](%) | 4.17 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 209060 |
| [职业数据]各种职业人口总计(人) | 119679 |
| [职业数据]党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人(人) | 1608 |
| [职业数据]专业技术人员(人) | 10012 |
| [职业数据]办事人员和有关人员(人) | 5579 |
| [职业数据]社会生产服务和生活服务人员(人) | 30797 |
| [职业数据]农、林、牧、渔业生产及辅助人员(人) | 39404 |
| [职业数据]生产制造及有关人员(人) | 31802 |
| [职业数据]不便分类的其他从业人员(人) | 477 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 209060 |
| [职业数据]各种行业人口总计(人) | 119679 |
| [职业数据]农林牧渔业(人) | 39310 |
| [职业数据]采矿业(人) | 184 |
| [职业数据]制造业(人) | 13675 |
| [职业数据]电力热力燃气及水生产和供应业(人) | 721 |
| [职业数据]建筑业(人) | 18998 |
| [职业数据]批发和零售业(人) | 14137 |
| [职业数据]交通运输。仓储和邮政业(人) | 5659 |
| [职业数据]住宿和餐饮业(人) | 4083 |
| [职业数据]信息传输软件和信息技术服务业(人) | 673 |
| [职业数据]金融业(人) | 782 |
| [职业数据]房地产业(人) | 1254 |
| [职业数据]租赁和商务服务业(人) | 2934 |
| [职业数据]科学研究和技术服务业(人) | 685 |
| [职业数据]水利环境和公共设施管理业(人) | 545 |
| [职业数据]居民服务修理和其他服务业(人) | 3627 |
| [职业数据]教育(人) | 5831 |
| [职业数据]卫生和社会工作(人) | 2633 |
| [职业数据]文化体育和娱乐业(人) | 349 |
| [职业数据]公共管理社会保障和社会组织(人) | 3599 |
| [职业数据]国际组织(人) | |
| [婚育数据]15岁及以上人口合计(人) | 213687 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[男](人) | 110877 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[女](人) | 102810 |
| [婚育数据]未婚小计(人) | 49190 |
| [婚育数据]未婚男(人) | 31945 |
| [婚育数据]未婚女(人) | 17245 |
| [婚育数据]有配偶小计(人) | 146812 |
| [婚育数据]有配偶男(人) | 73103 |
| [婚育数据]有配偶女(人) | 73709 |
| [婚育数据]离婚小计(人) | 3087 |
| [婚育数据]离婚男(人) | 2045 |
| [婚育数据]离婚女(人) | 1042 |
| [婚育数据]丧偶小计(人) | 14598 |
| [婚育数据]丧偶男(人) | 3784 |
| [婚育数据]丧偶女(人) | 10814 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均活产子女数(人) | 1.94 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均存活子女数(人) | 1.90 |
| 家庭户户数[全部数据](户) | 957298 |
| 平均每户住房间数[全部数据](间) | 4.27 |
| 人均住房建筑面积[全部数据](平方米) | 41.75 |
| 家庭户户数(户) | 87777 |
| 住房内有管道自来水(户) | 60499 |
| 住房内有厨房(户) | 82854 |
| 住房内有厕所(户) | 84586 |
| 住房内有洗澡设施(户) | 80961 |
| 住房所在建筑有电梯(户) | 8904 |
| 拥有家用汽车(户) | 26467 |
| [住房来源]租赁(户) | 4747 |
| [住房来源]自建(户) | 69243 |
| [住房来源]购买(户) | 11552 |
| [住房来源]继承或赠予(户) | 766 |
| [住房来源]其他(户) | 1469 |