| 指标 | 数值 |
|---|---|
| [常住人口]合计(人) | 3398431 |
| [常住人口]男(人) | 1763303 |
| [常住人口]女(人) | 1635128 |
| [常住人口]性别比 | 107.84 |
| 少数民族人口比重 (%) | 0.08 |
| 城镇人口(人) | 1811822 |
| 乡村人口(人) | 1586609 |
| 城市城区人口(人) | 333778 |
| [家庭户]户数(户) | 1317045 |
| [家庭户]人口数(人) | 3210617 |
| [家庭户]户规模(人/户) | 2.44 |
| [家庭户]其中:一人户(户) | 353535 |
| [家庭户类别]一代户(户) | 704614 |
| [家庭户类别]二代户(户) | 558572 |
| [家庭户类别]三代户(户) | 52722 |
| [家庭户类别]四代以上户(户) | 1137 |
| [年龄数据]0岁男(人) | 16416 |
| [年龄数据]0岁女(人) | 14977 |
| [年龄数据]1-4岁男(人) | 84497 |
| [年龄数据]1-4岁女(人) | 77549 |
| [年龄数据]5-9岁男(人) | 122827 |
| [年龄数据]5-9岁女(人) | 109492 |
| [年龄数据]10-14岁男(人) | 125054 |
| [年龄数据]10-14岁女(人) | 109558 |
| [年龄数据]15-19岁男(人) | 88051 |
| [年龄数据]15-19岁女(人) | 77360 |
| [年龄数据]20-24岁男(人) | 95326 |
| [年龄数据]20-24岁女(人) | 89800 |
| [年龄数据]25-29岁男(人) | 140577 |
| [年龄数据]25-29岁女(人) | 131159 |
| [年龄数据]30-34岁男(人) | 161553 |
| [年龄数据]30-34岁女(人) | 147859 |
| [年龄数据]35-39岁男(人) | 131859 |
| [年龄数据]35-39岁女(人) | 118397 |
| [年龄数据]40-44岁男(人) | 101152 |
| [年龄数据]40-44岁女(人) | 91190 |
| [年龄数据]45-49岁男(人) | 147621 |
| [年龄数据]45-49岁女(人) | 136002 |
| [年龄数据]50-54岁男(人) | 144855 |
| [年龄数据]50-54岁女(人) | 134356 |
| [年龄数据]55-59岁男(人) | 118781 |
| [年龄数据]55-59岁女(人) | 114119 |
| [年龄数据]60-64岁男(人) | 89580 |
| [年龄数据]60-64岁女(人) | 83605 |
| [年龄数据]65-69岁男(人) | 80692 |
| [年龄数据]65-69岁女(人) | 77759 |
| [年龄数据]70-74岁男(人) | 52408 |
| [年龄数据]70-74岁女(人) | 51932 |
| [年龄数据]75-79岁男(人) | 31586 |
| [年龄数据]75-79岁女(人) | 32584 |
| [年龄数据]80-84岁男(人) | 18698 |
| [年龄数据]80-84岁女(人) | 20904 |
| [年龄数据]85岁及以上男(人) | 11770 |
| [年龄数据]85岁及以上女(人) | 16526 |
| 各年龄组人口占总人口比重[0-14岁](%) | 19.43 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-64岁](%) | 68.95 |
| 各年龄组人口占总人口比重[65岁及以上](%) | 11.62 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-49岁育龄妇女](%) | 23.30 |
| 有65岁及以上老年人口的户数合计(户) | 283937 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有一个老人](户) | 180598 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有二个老人](户) | 102589 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有三个及以上老人](户) | 750 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本县/市/区](人) | 826167 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本省其他县/市/区](人) | 347489 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[省外](人) | 73437 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学男(人) | 22390 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学女(人) | 39933 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育男(人) | 10742 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育女(人) | 10225 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学男(人) | 404793 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学女(人) | 419282 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中男(人) | 730339 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中女(人) | 621503 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中男(人) | 243238 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中女(人) | 202686 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科男(人) | 138727 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科女(人) | 126182 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上男(人) | 92671 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上女(人) | 105710 |
| 平均受教育年限合计(年) | 9.43 |
| 平均受教育年限[男](年) | 9.51 |
| 平均受教育年限[女](年) | 9.34 |
| 15岁及以上文盲人口合计(人) | 58903 |
| 15岁及以上文盲人口[男](人) | 20922 |
| 15岁及以上文盲人口[女](人) | 37981 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重合计(%) | 2.15 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[男](%) | 1.48 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[女](%) | 2.87 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 258763 |
| [职业数据]各种职业人口总计(人) | 121372 |
| [职业数据]党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人(人) | 2130 |
| [职业数据]专业技术人员(人) | 13211 |
| [职业数据]办事人员和有关人员(人) | 9819 |
| [职业数据]社会生产服务和生活服务人员(人) | 39842 |
| [职业数据]农、林、牧、渔业生产及辅助人员(人) | 23455 |
| [职业数据]生产制造及有关人员(人) | 32312 |
| [职业数据]不便分类的其他从业人员(人) | 603 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 258763 |
| [职业数据]各种行业人口总计(人) | 121372 |
| [职业数据]农林牧渔业(人) | 23842 |
| [职业数据]采矿业(人) | 11985 |
| [职业数据]制造业(人) | 13918 |
| [职业数据]电力热力燃气及水生产和供应业(人) | 1763 |
| [职业数据]建筑业(人) | 12517 |
| [职业数据]批发和零售业(人) | 11704 |
| [职业数据]交通运输。仓储和邮政业(人) | 10125 |
| [职业数据]住宿和餐饮业(人) | 5552 |
| [职业数据]信息传输软件和信息技术服务业(人) | 1003 |
| [职业数据]金融业(人) | 1378 |
| [职业数据]房地产业(人) | 962 |
| [职业数据]租赁和商务服务业(人) | 2647 |
| [职业数据]科学研究和技术服务业(人) | 823 |
| [职业数据]水利环境和公共设施管理业(人) | 1050 |
| [职业数据]居民服务修理和其他服务业(人) | 4725 |
| [职业数据]教育(人) | 6913 |
| [职业数据]卫生和社会工作(人) | 2531 |
| [职业数据]文化体育和娱乐业(人) | 635 |
| [职业数据]公共管理社会保障和社会组织(人) | 7299 |
| [职业数据]国际组织(人) | |
| [婚育数据]15岁及以上人口合计(人) | 262370 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[男](人) | 135979 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[女](人) | 126391 |
| [婚育数据]未婚小计(人) | 43794 |
| [婚育数据]未婚男(人) | 26677 |
| [婚育数据]未婚女(人) | 17117 |
| [婚育数据]有配偶小计(人) | 200740 |
| [婚育数据]有配偶男(人) | 102918 |
| [婚育数据]有配偶女(人) | 97822 |
| [婚育数据]离婚小计(人) | 3752 |
| [婚育数据]离婚男(人) | 2532 |
| [婚育数据]离婚女(人) | 1220 |
| [婚育数据]丧偶小计(人) | 14084 |
| [婚育数据]丧偶男(人) | 3852 |
| [婚育数据]丧偶女(人) | 10232 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均活产子女数(人) | 1.75 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均存活子女数(人) | 1.71 |
| 家庭户户数[全部数据](户) | 1226688 |
| 平均每户住房间数[全部数据](间) | 2.32 |
| 人均住房建筑面积[全部数据](平方米) | 30.11 |
| 家庭户户数(户) | 116633 |
| 住房内有管道自来水(户) | 97847 |
| 住房内有厨房(户) | 91303 |
| 住房内有厕所(户) | 102921 |
| 住房内有洗澡设施(户) | 61379 |
| 住房所在建筑有电梯(户) | 15672 |
| 拥有家用汽车(户) | 39336 |
| [住房来源]租赁(户) | 14329 |
| [住房来源]自建(户) | 58675 |
| [住房来源]购买(户) | 31380 |
| [住房来源]继承或赠予(户) | 5551 |
| [住房来源]其他(户) | 6698 |