| 指标 | 数值 |
|---|---|
| [常住人口]合计(人) | 3105591 |
| [常住人口]男(人) | 1571837 |
| [常住人口]女(人) | 1533754 |
| [常住人口]性别比 | 102.48 |
| 少数民族人口比重 (%) | 0.39 |
| 城镇人口(人) | 2257531 |
| 乡村人口(人) | 848060 |
| 城市城区人口(人) | 1754682 |
| [家庭户]户数(户) | 1280068 |
| [家庭户]人口数(人) | 2906403 |
| [家庭户]户规模(人/户) | 2.27 |
| [家庭户]其中:一人户(户) | 358380 |
| [家庭户类别]一代户(户) | 731376 |
| [家庭户类别]二代户(户) | 504259 |
| [家庭户类别]三代户(户) | 44065 |
| [家庭户类别]四代以上户(户) | 368 |
| [年龄数据]0岁男(人) | 11100 |
| [年龄数据]0岁女(人) | 10441 |
| [年龄数据]1-4岁男(人) | 56126 |
| [年龄数据]1-4岁女(人) | 53673 |
| [年龄数据]5-9岁男(人) | 79219 |
| [年龄数据]5-9岁女(人) | 75122 |
| [年龄数据]10-14岁男(人) | 88506 |
| [年龄数据]10-14岁女(人) | 85071 |
| [年龄数据]15-19岁男(人) | 70365 |
| [年龄数据]15-19岁女(人) | 70639 |
| [年龄数据]20-24岁男(人) | 79554 |
| [年龄数据]20-24岁女(人) | 80043 |
| [年龄数据]25-29岁男(人) | 105851 |
| [年龄数据]25-29岁女(人) | 102593 |
| [年龄数据]30-34岁男(人) | 129217 |
| [年龄数据]30-34岁女(人) | 120202 |
| [年龄数据]35-39岁男(人) | 114293 |
| [年龄数据]35-39岁女(人) | 105818 |
| [年龄数据]40-44岁男(人) | 102374 |
| [年龄数据]40-44岁女(人) | 98779 |
| [年龄数据]45-49岁男(人) | 141875 |
| [年龄数据]45-49岁女(人) | 142718 |
| [年龄数据]50-54岁男(人) | 145016 |
| [年龄数据]50-54岁女(人) | 143797 |
| [年龄数据]55-59岁男(人) | 126907 |
| [年龄数据]55-59岁女(人) | 125391 |
| [年龄数据]60-64岁男(人) | 106514 |
| [年龄数据]60-64岁女(人) | 97304 |
| [年龄数据]65-69岁男(人) | 88109 |
| [年龄数据]65-69岁女(人) | 85404 |
| [年龄数据]70-74岁男(人) | 54705 |
| [年龄数据]70-74岁女(人) | 54208 |
| [年龄数据]75-79岁男(人) | 33237 |
| [年龄数据]75-79岁女(人) | 35712 |
| [年龄数据]80-84岁男(人) | 23508 |
| [年龄数据]80-84岁女(人) | 26769 |
| [年龄数据]85岁及以上男(人) | 15361 |
| [年龄数据]85岁及以上女(人) | 20070 |
| 各年龄组人口占总人口比重[0-14岁](%) | 14.79 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-64岁](%) | 71.14 |
| 各年龄组人口占总人口比重[65岁及以上](%) | 14.07 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-49岁育龄妇女](%) | 23.21 |
| 有65岁及以上老年人口的户数合计(户) | 307364 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有一个老人](户) | 193615 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有二个老人](户) | 112839 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有三个及以上老人](户) | 910 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本县/市/区](人) | 696496 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本省其他县/市/区](人) | 374798 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[省外](人) | 211695 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学男(人) | 16004 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学女(人) | 41516 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育男(人) | 9349 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育女(人) | 9313 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学男(人) | 300805 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学女(人) | 364956 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中男(人) | 626705 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中女(人) | 559928 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中男(人) | 286718 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中女(人) | 246645 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科男(人) | 150155 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科女(人) | 131362 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上男(人) | 102933 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上女(人) | 104896 |
| 平均受教育年限合计(年) | 9.79 |
| 平均受教育年限[男](年) | 10.01 |
| 平均受教育年限[女](年) | 9.58 |
| 15岁及以上文盲人口合计(人) | 52887 |
| 15岁及以上文盲人口[男](人) | 14403 |
| 15岁及以上文盲人口[女](人) | 38484 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重合计(%) | 2.00 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[男](%) | 1.08 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[女](%) | 2.94 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 266894 |
| [职业数据]各种职业人口总计(人) | 117267 |
| [职业数据]党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人(人) | 1932 |
| [职业数据]专业技术人员(人) | 13469 |
| [职业数据]办事人员和有关人员(人) | 11181 |
| [职业数据]社会生产服务和生活服务人员(人) | 40049 |
| [职业数据]农、林、牧、渔业生产及辅助人员(人) | 24434 |
| [职业数据]生产制造及有关人员(人) | 26098 |
| [职业数据]不便分类的其他从业人员(人) | 104 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 266894 |
| [职业数据]各种行业人口总计(人) | 117267 |
| [职业数据]农林牧渔业(人) | 24580 |
| [职业数据]采矿业(人) | 13881 |
| [职业数据]制造业(人) | 7546 |
| [职业数据]电力热力燃气及水生产和供应业(人) | 2710 |
| [职业数据]建筑业(人) | 10676 |
| [职业数据]批发和零售业(人) | 13551 |
| [职业数据]交通运输。仓储和邮政业(人) | 11259 |
| [职业数据]住宿和餐饮业(人) | 6037 |
| [职业数据]信息传输软件和信息技术服务业(人) | 1095 |
| [职业数据]金融业(人) | 1714 |
| [职业数据]房地产业(人) | 2133 |
| [职业数据]租赁和商务服务业(人) | 1837 |
| [职业数据]科学研究和技术服务业(人) | 730 |
| [职业数据]水利环境和公共设施管理业(人) | 887 |
| [职业数据]居民服务修理和其他服务业(人) | 3901 |
| [职业数据]教育(人) | 5586 |
| [职业数据]卫生和社会工作(人) | 2837 |
| [职业数据]文化体育和娱乐业(人) | 741 |
| [职业数据]公共管理社会保障和社会组织(人) | 5566 |
| [职业数据]国际组织(人) | |
| [婚育数据]15岁及以上人口合计(人) | 270434 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[男](人) | 137200 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[女](人) | 133234 |
| [婚育数据]未婚小计(人) | 49611 |
| [婚育数据]未婚男(人) | 28520 |
| [婚育数据]未婚女(人) | 21091 |
| [婚育数据]有配偶小计(人) | 200892 |
| [婚育数据]有配偶男(人) | 102057 |
| [婚育数据]有配偶女(人) | 98835 |
| [婚育数据]离婚小计(人) | 5686 |
| [婚育数据]离婚男(人) | 3185 |
| [婚育数据]离婚女(人) | 2501 |
| [婚育数据]丧偶小计(人) | 14245 |
| [婚育数据]丧偶男(人) | 3438 |
| [婚育数据]丧偶女(人) | 10807 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均活产子女数(人) | 1.29 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均存活子女数(人) | 1.26 |
| 家庭户户数[全部数据](户) | 1195169 |
| 平均每户住房间数[全部数据](间) | 2.34 |
| 人均住房建筑面积[全部数据](平方米) | 31.87 |
| 家庭户户数(户) | 120108 |
| 住房内有管道自来水(户) | 101562 |
| 住房内有厨房(户) | 96491 |
| 住房内有厕所(户) | 106636 |
| 住房内有洗澡设施(户) | 64853 |
| 住房所在建筑有电梯(户) | 24470 |
| 拥有家用汽车(户) | 33993 |
| [住房来源]租赁(户) | 7811 |
| [住房来源]自建(户) | 37094 |
| [住房来源]购买(户) | 63530 |
| [住房来源]继承或赠予(户) | 1961 |
| [住房来源]其他(户) | 9712 |