| 指标 | 数值 |
|---|---|
| [常住人口]合计(人) | 2602959 |
| [常住人口]男(人) | 1362137 |
| [常住人口]女(人) | 1240822 |
| [常住人口]性别比 | 109.78 |
| 少数民族人口比重 (%) | 1.91 |
| 城镇人口(人) | 1409820 |
| 乡村人口(人) | 1193139 |
| 城市城区人口(人) | 743484 |
| [家庭户]户数(户) | 804747 |
| [家庭户]人口数(人) | 2454459 |
| [家庭户]户规模(人/户) | 3.05 |
| [家庭户]其中:一人户(户) | 188356 |
| [家庭户类别]一代户(户) | 320951 |
| [家庭户类别]二代户(户) | 319701 |
| [家庭户类别]三代户(户) | 159522 |
| [家庭户类别]四代以上户(户) | 4573 |
| [年龄数据]0岁男(人) | 14245 |
| [年龄数据]0岁女(人) | 12150 |
| [年龄数据]1-4岁男(人) | 79506 |
| [年龄数据]1-4岁女(人) | 69317 |
| [年龄数据]5-9岁男(人) | 115288 |
| [年龄数据]5-9岁女(人) | 98055 |
| [年龄数据]10-14岁男(人) | 106711 |
| [年龄数据]10-14岁女(人) | 89969 |
| [年龄数据]15-19岁男(人) | 63113 |
| [年龄数据]15-19岁女(人) | 49274 |
| [年龄数据]20-24岁男(人) | 66149 |
| [年龄数据]20-24岁女(人) | 48544 |
| [年龄数据]25-29岁男(人) | 98879 |
| [年龄数据]25-29岁女(人) | 82909 |
| [年龄数据]30-34岁男(人) | 101090 |
| [年龄数据]30-34岁女(人) | 95511 |
| [年龄数据]35-39岁男(人) | 94650 |
| [年龄数据]35-39岁女(人) | 87994 |
| [年龄数据]40-44岁男(人) | 92782 |
| [年龄数据]40-44岁女(人) | 88346 |
| [年龄数据]45-49岁男(人) | 102743 |
| [年龄数据]45-49岁女(人) | 103937 |
| [年龄数据]50-54岁男(人) | 109264 |
| [年龄数据]50-54岁女(人) | 107312 |
| [年龄数据]55-59岁男(人) | 94744 |
| [年龄数据]55-59岁女(人) | 88201 |
| [年龄数据]60-64岁男(人) | 61350 |
| [年龄数据]60-64岁女(人) | 56154 |
| [年龄数据]65-69岁男(人) | 57439 |
| [年龄数据]65-69岁女(人) | 54585 |
| [年龄数据]70-74岁男(人) | 41644 |
| [年龄数据]70-74岁女(人) | 35709 |
| [年龄数据]75-79岁男(人) | 28732 |
| [年龄数据]75-79岁女(人) | 27428 |
| [年龄数据]80-84岁男(人) | 18603 |
| [年龄数据]80-84岁女(人) | 21576 |
| [年龄数据]85岁及以上男(人) | 15205 |
| [年龄数据]85岁及以上女(人) | 23851 |
| 各年龄组人口占总人口比重[0-14岁](%) | 22.48 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-64岁](%) | 65.04 |
| 各年龄组人口占总人口比重[65岁及以上](%) | 12.48 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-49岁育龄妇女](%) | 21.38 |
| 有65岁及以上老年人口的户数合计(户) | 237828 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有一个老人](户) | 160329 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有二个老人](户) | 76397 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有三个及以上老人](户) | 1102 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本县/市/区](人) | 494718 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本省其他县/市/区](人) | 232132 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[省外](人) | 110274 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学男(人) | 15668 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学女(人) | 49462 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育男(人) | 15942 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育女(人) | 15200 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学男(人) | 352729 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学女(人) | 385455 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中男(人) | 500354 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中女(人) | 416493 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中男(人) | 232111 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中女(人) | 168836 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科男(人) | 91091 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科女(人) | 74069 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上男(人) | 39713 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上女(人) | 31866 |
| 平均受教育年限合计(年) | 8.91 |
| 平均受教育年限[男](年) | 9.22 |
| 平均受教育年限[女](年) | 8.57 |
| 15岁及以上文盲人口合计(人) | 58392 |
| 15岁及以上文盲人口[男](人) | 13217 |
| 15岁及以上文盲人口[女](人) | 45175 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重合计(%) | 2.89 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[男](%) | 1.26 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[女](%) | 4.65 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 169717 |
| [职业数据]各种职业人口总计(人) | 98065 |
| [职业数据]党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人(人) | 2085 |
| [职业数据]专业技术人员(人) | 8274 |
| [职业数据]办事人员和有关人员(人) | 6324 |
| [职业数据]社会生产服务和生活服务人员(人) | 29992 |
| [职业数据]农、林、牧、渔业生产及辅助人员(人) | 17528 |
| [职业数据]生产制造及有关人员(人) | 33066 |
| [职业数据]不便分类的其他从业人员(人) | 796 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 169717 |
| [职业数据]各种行业人口总计(人) | 98065 |
| [职业数据]农林牧渔业(人) | 17896 |
| [职业数据]采矿业(人) | 144 |
| [职业数据]制造业(人) | 21337 |
| [职业数据]电力热力燃气及水生产和供应业(人) | 1081 |
| [职业数据]建筑业(人) | 14283 |
| [职业数据]批发和零售业(人) | 13944 |
| [职业数据]交通运输。仓储和邮政业(人) | 4130 |
| [职业数据]住宿和餐饮业(人) | 4936 |
| [职业数据]信息传输软件和信息技术服务业(人) | 956 |
| [职业数据]金融业(人) | 954 |
| [职业数据]房地产业(人) | 1503 |
| [职业数据]租赁和商务服务业(人) | 2138 |
| [职业数据]科学研究和技术服务业(人) | 695 |
| [职业数据]水利环境和公共设施管理业(人) | 536 |
| [职业数据]居民服务修理和其他服务业(人) | 3402 |
| [职业数据]教育(人) | 3897 |
| [职业数据]卫生和社会工作(人) | 1700 |
| [职业数据]文化体育和娱乐业(人) | 445 |
| [职业数据]公共管理社会保障和社会组织(人) | 4088 |
| [职业数据]国际组织(人) | |
| [婚育数据]15岁及以上人口合计(人) | 172663 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[男](人) | 89840 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[女](人) | 82823 |
| [婚育数据]未婚小计(人) | 34983 |
| [婚育数据]未婚男(人) | 23255 |
| [婚育数据]未婚女(人) | 11728 |
| [婚育数据]有配偶小计(人) | 125098 |
| [婚育数据]有配偶男(人) | 62579 |
| [婚育数据]有配偶女(人) | 62519 |
| [婚育数据]离婚小计(人) | 2665 |
| [婚育数据]离婚男(人) | 1521 |
| [婚育数据]离婚女(人) | 1144 |
| [婚育数据]丧偶小计(人) | 9917 |
| [婚育数据]丧偶男(人) | 2485 |
| [婚育数据]丧偶女(人) | 7432 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均活产子女数(人) | 1.65 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均存活子女数(人) | 1.61 |
| 家庭户户数[全部数据](户) | 751107 |
| 平均每户住房间数[全部数据](间) | 3.90 |
| 人均住房建筑面积[全部数据](平方米) | 47.37 |
| 家庭户户数(户) | 63891 |
| 住房内有管道自来水(户) | 52267 |
| 住房内有厨房(户) | 62682 |
| 住房内有厕所(户) | 62525 |
| 住房内有洗澡设施(户) | 61861 |
| 住房所在建筑有电梯(户) | 9361 |
| 拥有家用汽车(户) | 30063 |
| [住房来源]租赁(户) | 3483 |
| [住房来源]自建(户) | 44388 |
| [住房来源]购买(户) | 14869 |
| [住房来源]继承或赠予(户) | 432 |
| [住房来源]其他(户) | 719 |