| 指标 | 数值 |
|---|---|
| [常住人口]合计(人) | 2249502 |
| [常住人口]男(人) | 1155211 |
| [常住人口]女(人) | 1094291 |
| [常住人口]性别比 | 105.57 |
| 少数民族人口比重 (%) | 32.37 |
| 城镇人口(人) | 1210702 |
| 乡村人口(人) | 1038800 |
| 城市城区人口(人) | 512719 |
| [家庭户]户数(户) | 724187 |
| [家庭户]人口数(人) | 2068365 |
| [家庭户]户规模(人/户) | 2.86 |
| [家庭户]其中:一人户(户) | 150314 |
| [家庭户类别]一代户(户) | 301843 |
| [家庭户类别]二代户(户) | 275858 |
| [家庭户类别]三代户(户) | 137709 |
| [家庭户类别]四代以上户(户) | 8777 |
| [年龄数据]0岁男(人) | 11022 |
| [年龄数据]0岁女(人) | 10341 |
| [年龄数据]1-4岁男(人) | 56061 |
| [年龄数据]1-4岁女(人) | 51948 |
| [年龄数据]5-9岁男(人) | 59989 |
| [年龄数据]5-9岁女(人) | 56688 |
| [年龄数据]10-14岁男(人) | 59025 |
| [年龄数据]10-14岁女(人) | 55073 |
| [年龄数据]15-19岁男(人) | 65299 |
| [年龄数据]15-19岁女(人) | 59449 |
| [年龄数据]20-24岁男(人) | 73462 |
| [年龄数据]20-24岁女(人) | 67325 |
| [年龄数据]25-29岁男(人) | 76224 |
| [年龄数据]25-29岁女(人) | 67743 |
| [年龄数据]30-34岁男(人) | 92298 |
| [年龄数据]30-34岁女(人) | 82342 |
| [年龄数据]35-39岁男(人) | 74904 |
| [年龄数据]35-39岁女(人) | 67632 |
| [年龄数据]40-44岁男(人) | 92508 |
| [年龄数据]40-44岁女(人) | 85339 |
| [年龄数据]45-49岁男(人) | 118368 |
| [年龄数据]45-49岁女(人) | 108550 |
| [年龄数据]50-54岁男(人) | 110411 |
| [年龄数据]50-54岁女(人) | 103230 |
| [年龄数据]55-59岁男(人) | 86643 |
| [年龄数据]55-59岁女(人) | 85119 |
| [年龄数据]60-64岁男(人) | 41457 |
| [年龄数据]60-64岁女(人) | 43025 |
| [年龄数据]65-69岁男(人) | 51899 |
| [年龄数据]65-69岁女(人) | 53718 |
| [年龄数据]70-74岁男(人) | 36172 |
| [年龄数据]70-74岁女(人) | 37176 |
| [年龄数据]75-79岁男(人) | 25418 |
| [年龄数据]75-79岁女(人) | 27869 |
| [年龄数据]80-84岁男(人) | 15416 |
| [年龄数据]80-84岁女(人) | 18700 |
| [年龄数据]85岁及以上男(人) | 8635 |
| [年龄数据]85岁及以上女(人) | 13024 |
| 各年龄组人口占总人口比重[0-14岁](%) | 16.01 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-64岁](%) | 71.19 |
| 各年龄组人口占总人口比重[65岁及以上](%) | 12.80 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-49岁育龄妇女](%) | 23.93 |
| 有65岁及以上老年人口的户数合计(户) | 206279 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有一个老人](户) | 130864 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有二个老人](户) | 74399 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有三个及以上老人](户) | 1016 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本县/市/区](人) | 282107 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本省其他县/市/区](人) | 227594 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[省外](人) | 78149 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学男(人) | 35843 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学女(人) | 92552 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育男(人) | 6919 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育女(人) | 6942 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学男(人) | 352239 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学女(人) | 343470 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中男(人) | 394366 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中女(人) | 305013 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中男(人) | 153986 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中女(人) | 135321 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科男(人) | 72797 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科女(人) | 68618 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上男(人) | 61641 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上女(人) | 70295 |
| 平均受教育年限合计(年) | 8.72 |
| 平均受教育年限[男](年) | 8.96 |
| 平均受教育年限[女](年) | 8.46 |
| 15岁及以上文盲人口合计(人) | 126456 |
| 15岁及以上文盲人口[男](人) | 35751 |
| 15岁及以上文盲人口[女](人) | 90705 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重合计(%) | 6.69 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[男](%) | 3.69 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[女](%) | 9.86 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 193427 |
| [职业数据]各种职业人口总计(人) | 129082 |
| [职业数据]党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人(人) | 1547 |
| [职业数据]专业技术人员(人) | 10823 |
| [职业数据]办事人员和有关人员(人) | 7489 |
| [职业数据]社会生产服务和生活服务人员(人) | 33581 |
| [职业数据]农、林、牧、渔业生产及辅助人员(人) | 52167 |
| [职业数据]生产制造及有关人员(人) | 23268 |
| [职业数据]不便分类的其他从业人员(人) | 207 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 193427 |
| [职业数据]各种行业人口总计(人) | 129082 |
| [职业数据]农林牧渔业(人) | 52058 |
| [职业数据]采矿业(人) | 1084 |
| [职业数据]制造业(人) | 12892 |
| [职业数据]电力热力燃气及水生产和供应业(人) | 896 |
| [职业数据]建筑业(人) | 12884 |
| [职业数据]批发和零售业(人) | 13279 |
| [职业数据]交通运输。仓储和邮政业(人) | 4946 |
| [职业数据]住宿和餐饮业(人) | 6064 |
| [职业数据]信息传输软件和信息技术服务业(人) | 769 |
| [职业数据]金融业(人) | 1352 |
| [职业数据]房地产业(人) | 1280 |
| [职业数据]租赁和商务服务业(人) | 2258 |
| [职业数据]科学研究和技术服务业(人) | 972 |
| [职业数据]水利环境和公共设施管理业(人) | 900 |
| [职业数据]居民服务修理和其他服务业(人) | 3733 |
| [职业数据]教育(人) | 4812 |
| [职业数据]卫生和社会工作(人) | 2609 |
| [职业数据]文化体育和娱乐业(人) | 654 |
| [职业数据]公共管理社会保障和社会组织(人) | 5640 |
| [职业数据]国际组织(人) | |
| [婚育数据]15岁及以上人口合计(人) | 195823 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[男](人) | 100121 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[女](人) | 95702 |
| [婚育数据]未婚小计(人) | 38698 |
| [婚育数据]未婚男(人) | 23568 |
| [婚育数据]未婚女(人) | 15130 |
| [婚育数据]有配偶小计(人) | 140816 |
| [婚育数据]有配偶男(人) | 71024 |
| [婚育数据]有配偶女(人) | 69792 |
| [婚育数据]离婚小计(人) | 5325 |
| [婚育数据]离婚男(人) | 2832 |
| [婚育数据]离婚女(人) | 2493 |
| [婚育数据]丧偶小计(人) | 10984 |
| [婚育数据]丧偶男(人) | 2697 |
| [婚育数据]丧偶女(人) | 8287 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均活产子女数(人) | 1.34 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均存活子女数(人) | 1.30 |
| 家庭户户数[全部数据](户) | 687410 |
| 平均每户住房间数[全部数据](间) | 4.39 |
| 人均住房建筑面积[全部数据](平方米) | 57.65 |
| 家庭户户数(户) | 68680 |
| 住房内有管道自来水(户) | 66871 |
| 住房内有厨房(户) | 66188 |
| 住房内有厕所(户) | 61258 |
| 住房内有洗澡设施(户) | 63106 |
| 住房所在建筑有电梯(户) | 6990 |
| 拥有家用汽车(户) | 35713 |
| [住房来源]租赁(户) | 8623 |
| [住房来源]自建(户) | 44317 |
| [住房来源]购买(户) | 13500 |
| [住房来源]继承或赠予(户) | 890 |
| [住房来源]其他(户) | 1350 |