| 指标 | 数值 |
|---|---|
| [常住人口]合计(人) | 1861372 |
| [常住人口]男(人) | 923275 |
| [常住人口]女(人) | 938097 |
| [常住人口]性别比 | 98.42 |
| 少数民族人口比重 (%) | 27.98 |
| 城镇人口(人) | 1457326 |
| 乡村人口(人) | 404046 |
| 城市城区人口(人) | 1208021 |
| [家庭户]户数(户) | 827584 |
| [家庭户]人口数(人) | 1774525 |
| [家庭户]户规模(人/户) | 2.14 |
| [家庭户]其中:一人户(户) | 249012 |
| [家庭户类别]一代户(户) | 506912 |
| [家庭户类别]二代户(户) | 266392 |
| [家庭户类别]三代户(户) | 53445 |
| [家庭户类别]四代以上户(户) | 835 |
| [年龄数据]0岁男(人) | 3704 |
| [年龄数据]0岁女(人) | 3356 |
| [年龄数据]1-4岁男(人) | 21543 |
| [年龄数据]1-4岁女(人) | 20060 |
| [年龄数据]5-9岁男(人) | 30301 |
| [年龄数据]5-9岁女(人) | 28339 |
| [年龄数据]10-14岁男(人) | 31336 |
| [年龄数据]10-14岁女(人) | 29320 |
| [年龄数据]15-19岁男(人) | 31655 |
| [年龄数据]15-19岁女(人) | 28365 |
| [年龄数据]20-24岁男(人) | 33251 |
| [年龄数据]20-24岁女(人) | 29292 |
| [年龄数据]25-29岁男(人) | 38752 |
| [年龄数据]25-29岁女(人) | 36729 |
| [年龄数据]30-34岁男(人) | 64630 |
| [年龄数据]30-34岁女(人) | 62816 |
| [年龄数据]35-39岁男(人) | 61390 |
| [年龄数据]35-39岁女(人) | 58582 |
| [年龄数据]40-44岁男(人) | 63379 |
| [年龄数据]40-44岁女(人) | 61181 |
| [年龄数据]45-49岁男(人) | 77320 |
| [年龄数据]45-49岁女(人) | 76023 |
| [年龄数据]50-54岁男(人) | 93469 |
| [年龄数据]50-54岁女(人) | 92556 |
| [年龄数据]55-59岁男(人) | 109932 |
| [年龄数据]55-59岁女(人) | 110867 |
| [年龄数据]60-64岁男(人) | 94430 |
| [年龄数据]60-64岁女(人) | 98809 |
| [年龄数据]65-69岁男(人) | 75937 |
| [年龄数据]65-69岁女(人) | 80993 |
| [年龄数据]70-74岁男(人) | 41203 |
| [年龄数据]70-74岁女(人) | 46828 |
| [年龄数据]75-79岁男(人) | 23614 |
| [年龄数据]75-79岁女(人) | 31474 |
| [年龄数据]80-84岁男(人) | 15469 |
| [年龄数据]80-84岁女(人) | 24393 |
| [年龄数据]85岁及以上男(人) | 11960 |
| [年龄数据]85岁及以上女(人) | 18114 |
| 各年龄组人口占总人口比重[0-14岁](%) | 9.02 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-64岁](%) | 71.10 |
| 各年龄组人口占总人口比重[65岁及以上](%) | 19.88 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-49岁育龄妇女](%) | 18.96 |
| 有65岁及以上老年人口的户数合计(户) | 259275 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有一个老人](户) | 159463 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有二个老人](户) | 98515 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有三个及以上老人](户) | 1297 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本县/市/区](人) | 234770 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本省其他县/市/区](人) | 189847 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[省外](人) | 52263 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学男(人) | 6446 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学女(人) | 18544 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育男(人) | 3946 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育女(人) | 4666 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学男(人) | 132237 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学女(人) | 158491 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中男(人) | 435889 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中女(人) | 426613 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中男(人) | 162981 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中女(人) | 157437 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科男(人) | 76432 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科女(人) | 75514 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上男(人) | 75158 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上女(人) | 68727 |
| 平均受教育年限合计(年) | 10.03 |
| 平均受教育年限[男](年) | 10.19 |
| 平均受教育年限[女](年) | 9.88 |
| 15岁及以上文盲人口合计(人) | 23590 |
| 15岁及以上文盲人口[男](人) | 6081 |
| 15岁及以上文盲人口[女](人) | 17509 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重合计(%) | 1.39 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[男](%) | 0.73 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[女](%) | 2.04 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 157666 |
| [职业数据]各种职业人口总计(人) | 63445 |
| [职业数据]党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人(人) | 1227 |
| [职业数据]专业技术人员(人) | 7053 |
| [职业数据]办事人员和有关人员(人) | 6518 |
| [职业数据]社会生产服务和生活服务人员(人) | 20505 |
| [职业数据]农、林、牧、渔业生产及辅助人员(人) | 16376 |
| [职业数据]生产制造及有关人员(人) | 11535 |
| [职业数据]不便分类的其他从业人员(人) | 231 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 157666 |
| [职业数据]各种行业人口总计(人) | 63445 |
| [职业数据]农林牧渔业(人) | 16335 |
| [职业数据]采矿业(人) | 1557 |
| [职业数据]制造业(人) | 9436 |
| [职业数据]电力热力燃气及水生产和供应业(人) | 1374 |
| [职业数据]建筑业(人) | 3191 |
| [职业数据]批发和零售业(人) | 7488 |
| [职业数据]交通运输。仓储和邮政业(人) | 3607 |
| [职业数据]住宿和餐饮业(人) | 2999 |
| [职业数据]信息传输软件和信息技术服务业(人) | 708 |
| [职业数据]金融业(人) | 1418 |
| [职业数据]房地产业(人) | 742 |
| [职业数据]租赁和商务服务业(人) | 1719 |
| [职业数据]科学研究和技术服务业(人) | 674 |
| [职业数据]水利环境和公共设施管理业(人) | 462 |
| [职业数据]居民服务修理和其他服务业(人) | 2550 |
| [职业数据]教育(人) | 2927 |
| [职业数据]卫生和社会工作(人) | 1698 |
| [职业数据]文化体育和娱乐业(人) | 429 |
| [职业数据]公共管理社会保障和社会组织(人) | 4131 |
| [职业数据]国际组织(人) | |
| [婚育数据]15岁及以上人口合计(人) | 158860 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[男](人) | 78682 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[女](人) | 80178 |
| [婚育数据]未婚小计(人) | 22531 |
| [婚育数据]未婚男(人) | 13825 |
| [婚育数据]未婚女(人) | 8706 |
| [婚育数据]有配偶小计(人) | 110885 |
| [婚育数据]有配偶男(人) | 55538 |
| [婚育数据]有配偶女(人) | 55347 |
| [婚育数据]离婚小计(人) | 11734 |
| [婚育数据]离婚男(人) | 6024 |
| [婚育数据]离婚女(人) | 5710 |
| [婚育数据]丧偶小计(人) | 13710 |
| [婚育数据]丧偶男(人) | 3295 |
| [婚育数据]丧偶女(人) | 10415 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均活产子女数(人) | 0.99 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均存活子女数(人) | 0.97 |
| 家庭户户数[全部数据](户) | 784632 |
| 平均每户住房间数[全部数据](间) | 2.03 |
| 人均住房建筑面积[全部数据](平方米) | 32.49 |
| 家庭户户数(户) | 75921 |
| 住房内有管道自来水(户) | 70478 |
| 住房内有厨房(户) | 75648 |
| 住房内有厕所(户) | 71608 |
| 住房内有洗澡设施(户) | 58737 |
| 住房所在建筑有电梯(户) | 13044 |
| 拥有家用汽车(户) | 20141 |
| [住房来源]租赁(户) | 3082 |
| [住房来源]自建(户) | 15145 |
| [住房来源]购买(户) | 50332 |
| [住房来源]继承或赠予(户) | 1536 |
| [住房来源]其他(户) | 5826 |