| 指标 | 数值 |
|---|---|
| [常住人口]合计(人) | 1382713 |
| [常住人口]男(人) | 702838 |
| [常住人口]女(人) | 679875 |
| [常住人口]性别比 | 103.38 |
| 少数民族人口比重 (%) | 55.26 |
| 城镇人口(人) | 771119 |
| 乡村人口(人) | 611594 |
| 城市城区人口(人) | 372737 |
| [家庭户]户数(户) | 470326 |
| [家庭户]人口数(人) | 1313237 |
| [家庭户]户规模(人/户) | 2.79 |
| [家庭户]其中:一人户(户) | 88267 |
| [家庭户类别]一代户(户) | 208146 |
| [家庭户类别]二代户(户) | 220479 |
| [家庭户类别]三代户(户) | 40637 |
| [家庭户类别]四代以上户(户) | 1064 |
| [年龄数据]0岁男(人) | 8712 |
| [年龄数据]0岁女(人) | 8109 |
| [年龄数据]1-4岁男(人) | 42757 |
| [年龄数据]1-4岁女(人) | 39560 |
| [年龄数据]5-9岁男(人) | 55595 |
| [年龄数据]5-9岁女(人) | 51459 |
| [年龄数据]10-14岁男(人) | 58333 |
| [年龄数据]10-14岁女(人) | 52881 |
| [年龄数据]15-19岁男(人) | 43147 |
| [年龄数据]15-19岁女(人) | 41100 |
| [年龄数据]20-24岁男(人) | 39543 |
| [年龄数据]20-24岁女(人) | 38662 |
| [年龄数据]25-29岁男(人) | 51733 |
| [年龄数据]25-29岁女(人) | 49873 |
| [年龄数据]30-34岁男(人) | 56649 |
| [年龄数据]30-34岁女(人) | 55188 |
| [年龄数据]35-39岁男(人) | 51444 |
| [年龄数据]35-39岁女(人) | 49492 |
| [年龄数据]40-44岁男(人) | 55986 |
| [年龄数据]40-44岁女(人) | 54837 |
| [年龄数据]45-49岁男(人) | 57669 |
| [年龄数据]45-49岁女(人) | 55293 |
| [年龄数据]50-54岁男(人) | 54331 |
| [年龄数据]50-54岁女(人) | 53449 |
| [年龄数据]55-59岁男(人) | 40646 |
| [年龄数据]55-59岁女(人) | 38844 |
| [年龄数据]60-64岁男(人) | 24862 |
| [年龄数据]60-64岁女(人) | 25300 |
| [年龄数据]65-69岁男(人) | 25495 |
| [年龄数据]65-69岁女(人) | 26427 |
| [年龄数据]70-74岁男(人) | 16192 |
| [年龄数据]70-74岁女(人) | 17528 |
| [年龄数据]75-79岁男(人) | 10872 |
| [年龄数据]75-79岁女(人) | 11600 |
| [年龄数据]80-84岁男(人) | 5915 |
| [年龄数据]80-84岁女(人) | 6668 |
| [年龄数据]85岁及以上男(人) | 2957 |
| [年龄数据]85岁及以上女(人) | 3605 |
| 各年龄组人口占总人口比重[0-14岁](%) | 22.96 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-64岁](%) | 67.84 |
| 各年龄组人口占总人口比重[65岁及以上](%) | 9.20 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-49岁育龄妇女](%) | 24.91 |
| 有65岁及以上老年人口的户数合计(户) | 89324 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有一个老人](户) | 52957 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有二个老人](户) | 36197 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有三个及以上老人](户) | 170 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本县/市/区](人) | 355342 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本省其他县/市/区](人) | 178150 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[省外](人) | 65125 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学男(人) | 22541 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学女(人) | 61870 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育男(人) | 4422 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育女(人) | 4144 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学男(人) | 198747 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学女(人) | 224087 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中男(人) | 255747 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中女(人) | 191632 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中男(人) | 84299 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中女(人) | 67257 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科男(人) | 43395 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科女(人) | 41488 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上男(人) | 31895 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上女(人) | 32038 |
| 平均受教育年限合计(年) | 8.52 |
| 平均受教育年限[男](年) | 8.91 |
| 平均受教育年限[女](年) | 8.12 |
| 15岁及以上文盲人口合计(人) | 71252 |
| 15岁及以上文盲人口[男](人) | 18365 |
| 15岁及以上文盲人口[女](人) | 52887 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重合计(%) | 6.69 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[男](%) | 3.42 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[女](%) | 10.02 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 103381 |
| [职业数据]各种职业人口总计(人) | 59930 |
| [职业数据]党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人(人) | 1028 |
| [职业数据]专业技术人员(人) | 5471 |
| [职业数据]办事人员和有关人员(人) | 3421 |
| [职业数据]社会生产服务和生活服务人员(人) | 20137 |
| [职业数据]农、林、牧、渔业生产及辅助人员(人) | 16053 |
| [职业数据]生产制造及有关人员(人) | 13767 |
| [职业数据]不便分类的其他从业人员(人) | 53 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 103381 |
| [职业数据]各种行业人口总计(人) | 59930 |
| [职业数据]农林牧渔业(人) | 16410 |
| [职业数据]采矿业(人) | 1681 |
| [职业数据]制造业(人) | 5824 |
| [职业数据]电力热力燃气及水生产和供应业(人) | 1214 |
| [职业数据]建筑业(人) | 7697 |
| [职业数据]批发和零售业(人) | 6490 |
| [职业数据]交通运输。仓储和邮政业(人) | 4351 |
| [职业数据]住宿和餐饮业(人) | 2936 |
| [职业数据]信息传输软件和信息技术服务业(人) | 405 |
| [职业数据]金融业(人) | 790 |
| [职业数据]房地产业(人) | 686 |
| [职业数据]租赁和商务服务业(人) | 1053 |
| [职业数据]科学研究和技术服务业(人) | 316 |
| [职业数据]水利环境和公共设施管理业(人) | 688 |
| [职业数据]居民服务修理和其他服务业(人) | 1585 |
| [职业数据]教育(人) | 2733 |
| [职业数据]卫生和社会工作(人) | 1216 |
| [职业数据]文化体育和娱乐业(人) | 280 |
| [职业数据]公共管理社会保障和社会组织(人) | 3575 |
| [职业数据]国际组织(人) | |
| [婚育数据]15岁及以上人口合计(人) | 105336 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[男](人) | 53009 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[女](人) | 52327 |
| [婚育数据]未婚小计(人) | 16364 |
| [婚育数据]未婚男(人) | 9351 |
| [婚育数据]未婚女(人) | 7013 |
| [婚育数据]有配偶小计(人) | 81170 |
| [婚育数据]有配偶男(人) | 41092 |
| [婚育数据]有配偶女(人) | 40078 |
| [婚育数据]离婚小计(人) | 3084 |
| [婚育数据]离婚男(人) | 1511 |
| [婚育数据]离婚女(人) | 1573 |
| [婚育数据]丧偶小计(人) | 4718 |
| [婚育数据]丧偶男(人) | 1055 |
| [婚育数据]丧偶女(人) | 3663 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均活产子女数(人) | 1.81 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均存活子女数(人) | 1.74 |
| 家庭户户数[全部数据](户) | 438481 |
| 平均每户住房间数[全部数据](间) | 2.74 |
| 人均住房建筑面积[全部数据](平方米) | 35.99 |
| 家庭户户数(户) | 43291 |
| 住房内有管道自来水(户) | 42361 |
| 住房内有厨房(户) | 42322 |
| 住房内有厕所(户) | 42002 |
| 住房内有洗澡设施(户) | 40009 |
| 住房所在建筑有电梯(户) | 4322 |
| 拥有家用汽车(户) | 17134 |
| [住房来源]租赁(户) | 4369 |
| [住房来源]自建(户) | 17666 |
| [住房来源]购买(户) | 16935 |
| [住房来源]继承或赠予(户) | 349 |
| [住房来源]其他(户) | 3972 |