| 指标 | 数值 |
|---|---|
| [常住人口]合计(人) | 1079353 |
| [常住人口]男(人) | 561880 |
| [常住人口]女(人) | 517473 |
| [常住人口]性别比 | 108.58 |
| 少数民族人口比重 (%) | 0.40 |
| 城镇人口(人) | 715268 |
| 乡村人口(人) | 364085 |
| 城市城区人口(人) | 449699 |
| [家庭户]户数(户) | 376283 |
| [家庭户]人口数(人) | 1002389 |
| [家庭户]户规模(人/户) | 2.66 |
| [家庭户]其中:一人户(户) | 90538 |
| [家庭户类别]一代户(户) | 171660 |
| [家庭户类别]二代户(户) | 153481 |
| [家庭户类别]三代户(户) | 49997 |
| [家庭户类别]四代以上户(户) | 1145 |
| [年龄数据]0岁男(人) | 5546 |
| [年龄数据]0岁女(人) | 4361 |
| [年龄数据]1-4岁男(人) | 28082 |
| [年龄数据]1-4岁女(人) | 23136 |
| [年龄数据]5-9岁男(人) | 40402 |
| [年龄数据]5-9岁女(人) | 31420 |
| [年龄数据]10-14岁男(人) | 35342 |
| [年龄数据]10-14岁女(人) | 25965 |
| [年龄数据]15-19岁男(人) | 28421 |
| [年龄数据]15-19岁女(人) | 25353 |
| [年龄数据]20-24岁男(人) | 23933 |
| [年龄数据]20-24岁女(人) | 18153 |
| [年龄数据]25-29岁男(人) | 43537 |
| [年龄数据]25-29岁女(人) | 35045 |
| [年龄数据]30-34岁男(人) | 52571 |
| [年龄数据]30-34岁女(人) | 48944 |
| [年龄数据]35-39岁男(人) | 37938 |
| [年龄数据]35-39岁女(人) | 34989 |
| [年龄数据]40-44岁男(人) | 34962 |
| [年龄数据]40-44岁女(人) | 32770 |
| [年龄数据]45-49岁男(人) | 45199 |
| [年龄数据]45-49岁女(人) | 43722 |
| [年龄数据]50-54岁男(人) | 50384 |
| [年龄数据]50-54岁女(人) | 48312 |
| [年龄数据]55-59岁男(人) | 40314 |
| [年龄数据]55-59岁女(人) | 40476 |
| [年龄数据]60-64岁男(人) | 25918 |
| [年龄数据]60-64岁女(人) | 27074 |
| [年龄数据]65-69岁男(人) | 27961 |
| [年龄数据]65-69岁女(人) | 30637 |
| [年龄数据]70-74岁男(人) | 20379 |
| [年龄数据]70-74岁女(人) | 21369 |
| [年龄数据]75-79岁男(人) | 11120 |
| [年龄数据]75-79岁女(人) | 11914 |
| [年龄数据]80-84岁男(人) | 6271 |
| [年龄数据]80-84岁女(人) | 7691 |
| [年龄数据]85岁及以上男(人) | 3600 |
| [年龄数据]85岁及以上女(人) | 6142 |
| 各年龄组人口占总人口比重[0-14岁](%) | 18.00 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-64岁](%) | 68.38 |
| 各年龄组人口占总人口比重[65岁及以上](%) | 13.63 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-49岁育龄妇女](%) | 22.14 |
| 有65岁及以上老年人口的户数合计(户) | 102890 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有一个老人](户) | 64855 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有二个老人](户) | 37659 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有三个及以上老人](户) | 376 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本县/市/区](人) | 164298 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本省其他县/市/区](人) | 160327 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[省外](人) | 31142 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学男(人) | 5495 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学女(人) | 22465 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育男(人) | 2477 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育女(人) | 2446 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学男(人) | 118734 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学女(人) | 137348 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中男(人) | 197614 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中女(人) | 170209 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中男(人) | 114374 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中女(人) | 83964 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科男(人) | 55206 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科女(人) | 47538 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上男(人) | 26620 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上女(人) | 19746 |
| 平均受教育年限合计(年) | 9.57 |
| 平均受教育年限[男](年) | 9.94 |
| 平均受教育年限[女](年) | 9.18 |
| 15岁及以上文盲人口合计(人) | 21331 |
| 15岁及以上文盲人口[男](人) | 3758 |
| 15岁及以上文盲人口[女](人) | 17573 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重合计(%) | 2.41 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[男](%) | 0.83 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[女](%) | 4.06 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 92197 |
| [职业数据]各种职业人口总计(人) | 50407 |
| [职业数据]党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人(人) | 1017 |
| [职业数据]专业技术人员(人) | 4939 |
| [职业数据]办事人员和有关人员(人) | 2843 |
| [职业数据]社会生产服务和生活服务人员(人) | 19273 |
| [职业数据]农、林、牧、渔业生产及辅助人员(人) | 3463 |
| [职业数据]生产制造及有关人员(人) | 18767 |
| [职业数据]不便分类的其他从业人员(人) | 105 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 92197 |
| [职业数据]各种行业人口总计(人) | 50407 |
| [职业数据]农林牧渔业(人) | 3525 |
| [职业数据]采矿业(人) | 332 |
| [职业数据]制造业(人) | 8817 |
| [职业数据]电力热力燃气及水生产和供应业(人) | 511 |
| [职业数据]建筑业(人) | 11964 |
| [职业数据]批发和零售业(人) | 6863 |
| [职业数据]交通运输。仓储和邮政业(人) | 2854 |
| [职业数据]住宿和餐饮业(人) | 2840 |
| [职业数据]信息传输软件和信息技术服务业(人) | 1336 |
| [职业数据]金融业(人) | 721 |
| [职业数据]房地产业(人) | 1128 |
| [职业数据]租赁和商务服务业(人) | 1328 |
| [职业数据]科学研究和技术服务业(人) | 516 |
| [职业数据]水利环境和公共设施管理业(人) | 763 |
| [职业数据]居民服务修理和其他服务业(人) | 1646 |
| [职业数据]教育(人) | 1995 |
| [职业数据]卫生和社会工作(人) | 971 |
| [职业数据]文化体育和娱乐业(人) | 302 |
| [职业数据]公共管理社会保障和社会组织(人) | 1995 |
| [职业数据]国际组织(人) | |
| [婚育数据]15岁及以上人口合计(人) | 93459 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[男](人) | 48336 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[女](人) | 45123 |
| [婚育数据]未婚小计(人) | 17456 |
| [婚育数据]未婚男(人) | 11260 |
| [婚育数据]未婚女(人) | 6196 |
| [婚育数据]有配偶小计(人) | 68775 |
| [婚育数据]有配偶男(人) | 34756 |
| [婚育数据]有配偶女(人) | 34019 |
| [婚育数据]离婚小计(人) | 1905 |
| [婚育数据]离婚男(人) | 1005 |
| [婚育数据]离婚女(人) | 900 |
| [婚育数据]丧偶小计(人) | 5323 |
| [婚育数据]丧偶男(人) | 1315 |
| [婚育数据]丧偶女(人) | 4008 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均活产子女数(人) | 1.42 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均存活子女数(人) | 1.40 |
| 家庭户户数[全部数据](户) | 355083 |
| 平均每户住房间数[全部数据](间) | 3.35 |
| 人均住房建筑面积[全部数据](平方米) | 49.90 |
| 家庭户户数(户) | 36444 |
| 住房内有管道自来水(户) | 36041 |
| 住房内有厨房(户) | 36226 |
| 住房内有厕所(户) | 35638 |
| 住房内有洗澡设施(户) | 35518 |
| 住房所在建筑有电梯(户) | 7040 |
| 拥有家用汽车(户) | 12265 |
| [住房来源]租赁(户) | 1592 |
| [住房来源]自建(户) | 16815 |
| [住房来源]购买(户) | 16354 |
| [住房来源]继承或赠予(户) | 173 |
| [住房来源]其他(户) | 1510 |