| 指标 | 数值 |
|---|---|
| [常住人口]合计(人) | 7300783 |
| [常住人口]男(人) | 3730569 |
| [常住人口]女(人) | 3570214 |
| [常住人口]性别比 | 104.49 |
| 少数民族人口比重 (%) | 3.53 |
| 城镇人口(人) | 3733313 |
| 乡村人口(人) | 3567470 |
| 城市城区人口(人) | 810845 |
| [家庭户]户数(户) | 2468698 |
| [家庭户]人口数(人) | 6967135 |
| [家庭户]户规模(人/户) | 2.82 |
| [家庭户]其中:一人户(户) | 424860 |
| [家庭户类别]一代户(户) | 1122045 |
| [家庭户类别]二代户(户) | 1040530 |
| [家庭户类别]三代户(户) | 294357 |
| [家庭户类别]四代以上户(户) | 11766 |
| [年龄数据]0岁男(人) | 32387 |
| [年龄数据]0岁女(人) | 28416 |
| [年龄数据]1-4岁男(人) | 191762 |
| [年龄数据]1-4岁女(人) | 169384 |
| [年龄数据]5-9岁男(人) | 341932 |
| [年龄数据]5-9岁女(人) | 283103 |
| [年龄数据]10-14岁男(人) | 322022 |
| [年龄数据]10-14岁女(人) | 260138 |
| [年龄数据]15-19岁男(人) | 198187 |
| [年龄数据]15-19岁女(人) | 167959 |
| [年龄数据]20-24岁男(人) | 135702 |
| [年龄数据]20-24岁女(人) | 119430 |
| [年龄数据]25-29岁男(人) | 210391 |
| [年龄数据]25-29岁女(人) | 199704 |
| [年龄数据]30-34岁男(人) | 337820 |
| [年龄数据]30-34岁女(人) | 324937 |
| [年龄数据]35-39岁男(人) | 261094 |
| [年龄数据]35-39岁女(人) | 247825 |
| [年龄数据]40-44岁男(人) | 212563 |
| [年龄数据]40-44岁女(人) | 201983 |
| [年龄数据]45-49岁男(人) | 249917 |
| [年龄数据]45-49岁女(人) | 255254 |
| [年龄数据]50-54岁男(人) | 309887 |
| [年龄数据]50-54岁女(人) | 314182 |
| [年龄数据]55-59岁男(人) | 231700 |
| [年龄数据]55-59岁女(人) | 253145 |
| [年龄数据]60-64岁男(人) | 199985 |
| [年龄数据]60-64岁女(人) | 208126 |
| [年龄数据]65-69岁男(人) | 203955 |
| [年龄数据]65-69岁女(人) | 217475 |
| [年龄数据]70-74岁男(人) | 140962 |
| [年龄数据]70-74岁女(人) | 151318 |
| [年龄数据]75-79岁男(人) | 79808 |
| [年龄数据]75-79岁女(人) | 83146 |
| [年龄数据]80-84岁男(人) | 44138 |
| [年龄数据]80-84岁女(人) | 47496 |
| [年龄数据]85岁及以上男(人) | 26357 |
| [年龄数据]85岁及以上女(人) | 37193 |
| 各年龄组人口占总人口比重[0-14岁](%) | 22.31 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-64岁](%) | 63.55 |
| 各年龄组人口占总人口比重[65岁及以上](%) | 14.13 |
| 各年龄组人口占总人口比重[15-49岁育龄妇女](%) | 20.78 |
| 有65岁及以上老年人口的户数合计(户) | 699785 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有一个老人](户) | 392035 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有二个老人](户) | 303117 |
| 有65岁及以上老年人口的户数[有三个及以上老人](户) | 4633 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本县/市/区](人) | 889282 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[本省其他县/市/区](人) | 455671 |
| 户口登记地在外乡镇街道人口[省外](人) | 237836 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学男(人) | 34816 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]未上过学女(人) | 105412 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育男(人) | 39868 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]学前教育女(人) | 34608 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学男(人) | 920796 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]小学女(人) | 1035119 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中男(人) | 1699050 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]初中女(人) | 1463033 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中男(人) | 441541 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]高中女(人) | 360965 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科男(人) | 195912 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学专科女(人) | 197371 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上男(人) | 126264 |
| [6岁及以上各种受教育程度人口]大学本科及以上女(人) | 134714 |
| 平均受教育年限合计(年) | 8.88 |
| 平均受教育年限[男](年) | 9.04 |
| 平均受教育年限[女](年) | 8.71 |
| 15岁及以上文盲人口合计(人) | 130200 |
| 15岁及以上文盲人口[男](人) | 30496 |
| 15岁及以上文盲人口[女](人) | 99704 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重合计(%) | 2.30 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[男](%) | 1.07 |
| 文盲人口占15岁及以上人口比重[女](%) | 3.52 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 557191 |
| [职业数据]各种职业人口总计(人) | 362056 |
| [职业数据]党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人(人) | 7651 |
| [职业数据]专业技术人员(人) | 29537 |
| [职业数据]办事人员和有关人员(人) | 18091 |
| [职业数据]社会生产服务和生活服务人员(人) | 105549 |
| [职业数据]农、林、牧、渔业生产及辅助人员(人) | 106903 |
| [职业数据]生产制造及有关人员(人) | 93722 |
| [职业数据]不便分类的其他从业人员(人) | 603 |
| [职业数据]16岁及以上人口(人) | 557191 |
| [职业数据]各种行业人口总计(人) | 362056 |
| [职业数据]农林牧渔业(人) | 106337 |
| [职业数据]采矿业(人) | 2274 |
| [职业数据]制造业(人) | 85160 |
| [职业数据]电力热力燃气及水生产和供应业(人) | 2798 |
| [职业数据]建筑业(人) | 26095 |
| [职业数据]批发和零售业(人) | 45572 |
| [职业数据]交通运输。仓储和邮政业(人) | 19440 |
| [职业数据]住宿和餐饮业(人) | 11111 |
| [职业数据]信息传输软件和信息技术服务业(人) | 2148 |
| [职业数据]金融业(人) | 3858 |
| [职业数据]房地产业(人) | 3355 |
| [职业数据]租赁和商务服务业(人) | 5638 |
| [职业数据]科学研究和技术服务业(人) | 2457 |
| [职业数据]水利环境和公共设施管理业(人) | 2368 |
| [职业数据]居民服务修理和其他服务业(人) | 10098 |
| [职业数据]教育(人) | 13076 |
| [职业数据]卫生和社会工作(人) | 6195 |
| [职业数据]文化体育和娱乐业(人) | 1056 |
| [职业数据]公共管理社会保障和社会组织(人) | 13020 |
| [职业数据]国际组织(人) | |
| [婚育数据]15岁及以上人口合计(人) | 567756 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[男](人) | 285381 |
| [婚育数据]15岁及以上人口[女](人) | 282375 |
| [婚育数据]未婚小计(人) | 78677 |
| [婚育数据]未婚男(人) | 46571 |
| [婚育数据]未婚女(人) | 32106 |
| [婚育数据]有配偶小计(人) | 446318 |
| [婚育数据]有配偶男(人) | 222848 |
| [婚育数据]有配偶女(人) | 223470 |
| [婚育数据]离婚小计(人) | 10306 |
| [婚育数据]离婚男(人) | 6032 |
| [婚育数据]离婚女(人) | 4274 |
| [婚育数据]丧偶小计(人) | 32455 |
| [婚育数据]丧偶男(人) | 9930 |
| [婚育数据]丧偶女(人) | 22525 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均活产子女数(人) | 1.54 |
| [婚育数据]15—64岁妇女平均存活子女数(人) | 1.51 |
| 家庭户户数[全部数据](户) | 2391473 |
| 平均每户住房间数[全部数据](间) | 3.39 |
| 人均住房建筑面积[全部数据](平方米) | 34.51 |
| 家庭户户数(户) | 236769 |
| 住房内有管道自来水(户) | 236083 |
| 住房内有厨房(户) | 232086 |
| 住房内有厕所(户) | 224872 |
| 住房内有洗澡设施(户) | 199893 |
| 住房所在建筑有电梯(户) | 32171 |
| 拥有家用汽车(户) | 131406 |
| [住房来源]租赁(户) | 8158 |
| [住房来源]自建(户) | 164557 |
| [住房来源]购买(户) | 56368 |
| [住房来源]继承或赠予(户) | 3111 |
| [住房来源]其他(户) | 4575 |